<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sotrafa, Author at Sotrafa</title>
	<atom:link href="https://sotrafa.com/en/author/sotrafa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Producimos una amplia gama de Plásticos para uso agrícola y hortícola, ganadero, construcción, e impermeabilización.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2024 09:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Efficient Chiller in the Geomembrane Section</title>
		<link>https://sotrafa.com/en/efficient-chiller-in-the-geomembrane-section/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotrafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 11:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Visitas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotrafa.com/?p=6415</guid>

					<description><![CDATA[<p>SOTRAFA SA has received grant for its energy savings and efficiency Project “Efficient Chiller in the Geomembrane Section”, co-financed by de European Regional Development Fund (ERDF), coordinated by IDAE and managed by the autonomies, charged to the National Fund of Energy Efficiency, with the aim of achieving a cleaner and more sustainable economy. An energy  [...]</p>
<p>The post <a href="https://sotrafa.com/en/efficient-chiller-in-the-geomembrane-section/">Efficient Chiller in the Geomembrane Section</a> appeared first on <a href="https://sotrafa.com/en/">Sotrafa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Improving the efficiency of the cooling system of the geomembrane manufacturing sections</title>
		<link>https://sotrafa.com/en/improving-the-efficiency-of-the-cooling-system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotrafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 10:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Visitas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotrafa.com/mejora-de-sistema-de-enfriamiento/</guid>

					<description><![CDATA[<p>SOTRAFA SA has received grant for its energy savings and efficiency Project “Improving the efficiency of the cooling system of the geomembrane manufacturing sections” co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF), coordinated by IDAE and managed by the autonomies, charged to the National Energy Efficiency Fund, with the aim of achieving a cleaner and  [...]</p>
<p>The post <a href="https://sotrafa.com/en/improving-the-efficiency-of-the-cooling-system/">Improving the efficiency of the cooling system of the geomembrane manufacturing sections</a> appeared first on <a href="https://sotrafa.com/en/">Sotrafa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Large Width 7 Layer Blow Extrusion</title>
		<link>https://sotrafa.com/en/new-large-width-7-layer-blow-extrusion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotrafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 09:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Visitas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotrafa.com/nueva-linea-extrusora-de-7-capas-de-gran-ancho/</guid>

					<description><![CDATA[<p>SOTRAFA, S.A. has received grant from Incentivos Regionales provided for in Law 50/1985, of Desember 27, for the incorporation of a LARGE WIDTH 7-layer BLOW extrusion system, which has allowed SOTRAFA to increase production, give new properties to the LARGE WIDTH plastic and manufacure new products, being able to assist new sectors that demand new  [...]</p>
<p>The post <a href="https://sotrafa.com/en/new-large-width-7-layer-blow-extrusion/">New Large Width 7 Layer Blow Extrusion</a> appeared first on <a href="https://sotrafa.com/en/">Sotrafa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X JORNADAS INFORMATIVAS &#8211; ONLINE</title>
		<link>https://sotrafa.com/en/x-jornadas-informativas-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotrafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 08:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sotrafa.com/?p=4683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sotrafa se REINVENTA en su campaña de comunicación con los agricultores Sotrafa, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo y fiel a su filosofía de trabajar e investigar para ofrecer al sector agrícola herramientas que le ayuden a mejorar sus explotaciones y contar con los mejores desarrollos técnicos, en cuanto a plásticos se refiere, decide  [...]</p>
<p>The post <a href="https://sotrafa.com/en/x-jornadas-informativas-online/">X JORNADAS INFORMATIVAS &#8211; ONLINE</a> appeared first on <a href="https://sotrafa.com/en/">Sotrafa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOTRAFA ha participado en la FPA TECNOAGRO 2019 y ha contado con el apoyo del ICEX</title>
		<link>https://sotrafa.com/en/sotrafa-ha-participado-la-fpa-tecnoagro-2018-ha-contado-apoyo-del-icex-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotrafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 10:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones - Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[feder]]></category>
		<category><![CDATA[fondos]]></category>
		<category><![CDATA[perú]]></category>
		<category><![CDATA[SOTRAFA]]></category>
		<category><![CDATA[tecnoagro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sotrafa.com/?p=4662</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Para el desarrollo de esta actividad (23 - 25 Octubre de 2019), SOTRAFA ha contado con el apoyo del ICEX, así como con la financiación de Fondos Europeos FEDER, habiendo contribuido según la medida de los mismos, al crecimiento económico de esta empresa, su región y de España en su conjunto."</p>
<p>The post <a href="https://sotrafa.com/en/sotrafa-ha-participado-la-fpa-tecnoagro-2018-ha-contado-apoyo-del-icex-2/">SOTRAFA ha participado en la FPA TECNOAGRO 2019 y ha contado con el apoyo del ICEX</a> appeared first on <a href="https://sotrafa.com/en/">Sotrafa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERDE &#8211; Certificado de Protección Medioambiental</title>
		<link>https://sotrafa.com/en/erde-certificado-proteccion-medioambiental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotrafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 10:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sotrafa.com/?p=4647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sotrafa ha contribuido de manera significativa a la Protección Medioambiental, mediante su participación en el sistema ERDE, de recolección y reciclaje de filmes de ensilaje. Con el reciclaje de aproximadamente 19.483.000 kgs de este material, ha habido una significativa reducción del conocido gas de efecto invernadero. Adjuntos Certificados  Climate Protection Certificate</p>
<p>The post <a href="https://sotrafa.com/en/erde-certificado-proteccion-medioambiental/">ERDE &#8211; Certificado de Protección Medioambiental</a> appeared first on <a href="https://sotrafa.com/en/">Sotrafa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proceso de Regranceado Eficiente</title>
		<link>https://sotrafa.com/en/proceso-regranceado-eficiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotrafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 10:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sotrafa.com/?p=4642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sotrafa ha recibido una ayuda para su proyecto de ahorro y eficiencia PROCESO DE REGRANCEADO EFICIENTE, a través del FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA y gestionado por el INSTITUTO DE DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE). Expediente Proceso de regranceado eficiente</p>
<p>The post <a href="https://sotrafa.com/en/proceso-regranceado-eficiente/">Proceso de Regranceado Eficiente</a> appeared first on <a href="https://sotrafa.com/en/">Sotrafa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campaña Agrícola 2019 &#8211; Doble Cámara Alta Transparencia</title>
		<link>https://sotrafa.com/en/dcat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotrafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 10:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[comunidadsotrafa]]></category>
		<category><![CDATA[CUBIERTAS]]></category>
		<category><![CDATA[greenhouses]]></category>
		<category><![CDATA[invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[SOTRAFA]]></category>
		<category><![CDATA[TRC5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sotrafa.com/?p=4608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la  DOBLE CÁMARA ALTA TRANSPARENCIA  de SOTRAFA, el principal objetivo es conseguir un aumento de la temperatura en los meses más fríos del año. Cuanto más extrema la climatología invernal, mayores diferencias significativas Para más información:   Newsletter Doble Cámara SOTRAFA    </p>
<p>The post <a href="https://sotrafa.com/en/dcat/">Campaña Agrícola 2019 &#8211; Doble Cámara Alta Transparencia</a> appeared first on <a href="https://sotrafa.com/en/">Sotrafa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campaña Agrícola 2019 &#8211; Cubierta TRC5 Premium</title>
		<link>https://sotrafa.com/en/campana-agricola-2019-cubierta-trc5-premium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotrafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 08:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[comunidadsotrafa]]></category>
		<category><![CDATA[CUBIERTAS]]></category>
		<category><![CDATA[greenhouses]]></category>
		<category><![CDATA[invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[SOTRAFA]]></category>
		<category><![CDATA[TRC5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sotrafa.com/?p=4597</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cubierta TRC5 PREMIUM, es la cubierta 3 Años de SOTRAFA, resultado de años de experiencia y ensayos testados en campo. Especialmente adecuada para el campo de Almería. Sus propiedades ópticas y mecánicas son inmejorables, aportando a la lámina la mayor resistencia al Azufre de 5000ppm y por tanto la mayor garantía. TRC5 PREMIUM, una  [...]</p>
<p>The post <a href="https://sotrafa.com/en/campana-agricola-2019-cubierta-trc5-premium/">Campaña Agrícola 2019 &#8211; Cubierta TRC5 Premium</a> appeared first on <a href="https://sotrafa.com/en/">Sotrafa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sotrafa takes part in a cooperation project Spain &#8211; Egypt</title>
		<link>https://sotrafa.com/en/sotrafa-cooperation-spain-egypt-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotrafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 10:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Research and Developement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sotrafa.com/?p=4592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sotrafa takes part in a project to develop a multilayer plastic film to manufacture SILOBAGS to store wheat grain. The external layer will have antifungal properties, giving security to the stored product. The general purpose is to minimize the wheat grain losses, both in quantity and quality. The project, called SILACTIV: Active and Intelligent Storage  [...]</p>
<p>The post <a href="https://sotrafa.com/en/sotrafa-cooperation-spain-egypt-2/">Sotrafa takes part in a cooperation project Spain &#8211; Egypt</a> appeared first on <a href="https://sotrafa.com/en/">Sotrafa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
